您好 歡迎訪問江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司網(wǎng)站! 本公司所有產(chǎn)品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區(qū)實(shí)時(shí)監(jiān)控sale@fdj58.com400-188-5081
產(chǎn)品展示
Product
400-188-5081
您當(dāng)前所在的位置:首 頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 陸用發(fā)電機(jī)組
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組
濰柴小功率發(fā)電機(jī)組采用四沖程直噴式柴油機(jī),體積小、功率大。發(fā)電機(jī)選用STC系列或無刷系列三次諧波自勵(lì)恒壓,啟動(dòng)電機(jī)能力強(qiáng),整個(gè)機(jī)組外形美觀,性能可靠,適用于要求價(jià)廉物美的用戶。
1、濰柴里卡多系列發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
JHW-15GF | 15 | 18.7 | 27 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 620 | 獲取 |
JHW-20GF | 20 | 25 | 36 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1600×700×1120 | 630 | 獲取 |
JHW-24GF | 24 | 30 | 43.2 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 640 | 獲取 |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 236 | 1650×700×1120 | 650 | 獲取 |
JHW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 238 | 1800×720×1200 | 750 | 獲取 |
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 238 | 1850×760×1300 | 850 | 獲取 |
JHW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 | 獲取 |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2300×800×1500 | 1500 | 獲取 |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 | 獲取 |
JHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6113AZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 | 獲取 |
JHW-180GF | 180 | 225 | 324 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 | 獲取 |
JHW-200GF | 200 | 250 | 360 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 | 獲取 |
2、濰柴動(dòng)力道依茨、斯太爾系列:
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | ||
KW | KVA | |||||||||||
濰柴動(dòng)力道依茨 | ||||||||||||
JHW-20GF | 20 | 25 | 36 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1560×630×1070 | 640 | |
JHW-24GF | 24 | 30 | 43 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1600×700×1060 | 670 | |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 3.26 | 9 | ≤226 | 1700×630×1160 | 680 | |
JHW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD1-1 | 4 | 100*115 | 3.26 | 25.2 | ≤231 | 1720×760×1300 | 800 | |
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD7-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 25.2 | ≤226 | 1850×750×1200 | 910 | |
JHW-64GF | 64 | 80 | 115 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 1850×830×1350 | 1100 | |
JHW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 2200×800×1450 | 1200 | |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 25.2 | ≤217 | 2380×800×1520 | 1300 | |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD7 | 6 | 105*125 | 6.75 | 28.7 | ≤217 | 2400×800×1500 | 1400 | |
JHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6113ZLD1-1 | 6 | 113*125 | 7.5 | 28.7 | ≤217 | 2410×850×1600 | 1570 | |
濰柴動(dòng)力道依茨 | ||||||||||||
JHW-24GF | 24 | 30 | 43 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 700 | |
JHW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 760 | |
JHW-40GF | 44 | 55 | 80 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 800 | |
JHW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | TD226B-4D | 4 | 1105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 | |
JHW-60GF | 60 | 75 | 108 | TD226B-4D | 4 | 105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 | |
JHW-80GF | 80 | 100 | 144 | TD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2400×800×1560 | 1230 | |
JHW-100GF | 100 | 125 | 180 | TBD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2460×798×1560 | 1250 | |
JHW-120GF | 120 | 150 | 216 | TBD226B-6D5 | 6 | 105*120 | 6.25 | 18 | ≤198 | 2550×850×1560 | 1300 | |
濰柴動(dòng)力斯太爾 | ||||||||||||
JHW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | WD10D153E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2600×950×1400 | 1650 | |
JHW-200GF | 200 | 250 | 360 | WD10D204E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2750*970*1800 | 2100 | |
JHW-220GF | 220 | 275 | 396 | WD10D235E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2800*970*1800 | 2200 | |
JHW-250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD12D255E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 30 | ≤197 | 2850*970*1800 | 2300 | |
JHW-300GF | 300 | 375 | 540 | WD12D288E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2900*970*1800 | 2400 | |
JHW-300GF | 300 | 375 | 540 | WP12D315E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2950*970*1800 | 2500 | |
JHW-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WP12D337E20 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 3000*970*1800 | 2600 |
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司 蘇ICP備11008047號(hào)-32