您好 歡迎訪問(wèn)網(wǎng)站! 本公司所有產(chǎn)品由中國(guó)人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購(gòu)!
廠區(qū)實(shí)時(shí)監(jiān)控sale@fdj58.com400-188-5081
產(chǎn)品展示
Product
400-188-5081
您當(dāng)前所在的位置:首 頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 陸用發(fā)電機(jī)組
帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組
英國(guó)帕金斯(又稱勞斯萊斯)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司是世界較大的發(fā)動(dòng)機(jī)制造商之一,創(chuàng)立于1932年,年產(chǎn)量近40萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。1998年,帕金斯公司被美車克萊斯勒公司控股,成為卡特集團(tuán)一成員。帕金斯公司較晚進(jìn)入中國(guó)發(fā)電機(jī)市場(chǎng),但自1995年開(kāi)始在江豪發(fā)電機(jī)組有限公司的大力推廣下以非??斓乃俣葹閺V大客戶所接受,并迅速占領(lǐng)一部分市場(chǎng)份額,在發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)取得了令人矚目的成就。
帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | ||||||||||
JHP-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.13 | 252 | 1200×700×1100 | 300 | 獲取 |
JHP-11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.49 | 247 | 1250×700×1100 | 350 | 獲取 |
JHP-16GF | 16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.2 | 245 | 1500×730×1300 | 500 | 獲取 |
JHP-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | 404D-22TG | 4 | 84*100 | 2.2 | 245 | 1600×730×1300 | 550 | 獲取 |
JHP-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 1770×750×1600 | 800 | 獲取 |
JHP-36GF | 36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 2050×750×1600 | 920 | 獲取 |
JHP-48GF | 48 | 60 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 2200×750×1600 | 1050 | 獲取 |
JHP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2250×750×1600 | 1100 | 獲取 |
JHP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300×750×1600 | 1150 | 獲取 |
JHP-80GF | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 100*127 | 4.4 | 208 | 2480×760×1600 | 1250 | 獲取 |
JHP-110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1006TAG | 6 | 100*127 | 6.0 | 208 | 2600×760×1600 | 1400 | 獲取 |
JHP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1006TAG2 | 6 | 100*127 | 6.0 | 208 | 2650×760×1600 | 1450 | 獲取 |
JHP-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 105*127 | 6.6 | 205 | 2700×900×1600 | 1700 | 獲取 |
JHP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 | 獲取 |
JHP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1306C-E87 TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 | 獲取 |
JHP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306C-E87 TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 | 獲取 |
JHP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 | 獲取 |
JHP-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 209 | 3600×1200×2000 | 3200 | 獲取 |
JHP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206C- E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 206 | 3650×1200×2000 | 3300 | 獲取 |
JHP-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000×1200×2100 | 3700 | 獲取 |
JHP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050×1200×2100 | 3760 | 獲取 |
JHP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 203 | 4100×1600×2200 | 4600 | 獲取 |
JHP-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 4200×1600×2200 | 4800 | 獲取 |
JHP-600GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500×1800×2300 | 5500 | 獲取 |
JHP-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4600×1800×2300 | 6000 | 獲取 |
JHP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4800×2100×2500 | 7700 | 獲取 |
JHP-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900×2100×2500 | 8000 | 獲取 |
JHP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5300×2200×2600 | 10000 | 獲取 |
JHP-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 | 獲取 |
JHP-1360GF | 1360 | 1700 | 2448 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 | 獲取 |
JHP-1480GF | 1480 | 1850 | 2664 | 4016-46TAG1A | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5700×2800×3100 | 13500 | 獲取 |
JHP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 4016-46TAG2A | 16 | 160*190 | 61.1 | 208 | 5800×2800×3100 | 14000 | 獲取 |
JHP-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5900×2800×3100 | 15700 | 獲取 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。